| Prix hors taxes | ||||||
| 35 €/mois BRONZE |
60 €/mois SILVER |
80 €/mois GOLD |
||||
| Accès distant nomade | ||||||
| Accès à vos données et applicatifs de n'importe quel poste de travail | • | • | • | |||
| Accès nomade | • | • | • | |||
| Synchronisation des documents en local automatique | 0 | 5 Go | 10 Go | |||
| Poste de travail | ||||||
| Prise en compte des imprimantes locales, scanner, clefs USB | • | • | • | |||
| Accès par une interface web | • | • | • | |||
| Accès par une interface dédiée | • | • | • | |||
| Compatible Windows 2003, 2008, XP, Vista, Seven | • | • | • | |||
| Open Office | • | • | • | |||
| Compatible Mac | • | • | • | |||
| Publication d'applicatifs (Xen APP 6.0, Xendesktop) | • | • | ||||
| VDI Inbox | • | |||||
| Publication du bureau (Xen APP) | • | |||||
| Virtualisation complète du poste de travail (Xen desktop) | • | |||||
| Microsoft Office | suppl. | suppl. | • | |||
| Mode hors connection pour les fichiers | suppl. | suppl. | 5 Go/util. | |||
| Synchronisation de fichiers hors connexion (portable) | suppl. | suppl. | 5 Go/util. | |||
| Agent de sauvegarde sur ordinateur portable ou fixe | suppl. | suppl. | suppl. | |||
| Connectivité Sécurité | ||||||
| Environnement virtualisé | • | • | • | |||
| Accès sécurisé par https | • | • | • | |||
| Anti-Virus, anti-intrusion firewall | • | • | • | |||
| Climatisation machine, alimentation électrique & redondance | • | • | • | |||
| Anti-intrusion physique (SAS, reconnaissance rétinienne, caméras, gardiennage en 24/7/365) | • | • | • | |||
| Accès physique par le client en 24/7/365 à sa plateforme | • | |||||
| Transit internet en Multi-BackBones 2 Mbps | • | • | ||||
| Haute disponibilité : dédoublement de la plate-forme client | • | • | ||||
| Réplication sur site distant | suppl. | suppl. | suppl. | |||
| Prix hors taxes | ||||||
| 35 €/mois BRONZE |
60 €/mois SILVER |
80 €/mois GOLD |
||||
| Sauvegarde Restauration | ||||||
| Sauvegarde des données sur les baies SAN GIP | • | • | • | |||
| Sauvegardes à plat mutualisées | • | • | ||||
| Fréquence de remise des données sur disque dur externe | 0 | 1/sem. | 1/trim. | |||
| Durée de rétention des datas (historique) | 7 J | 10 J | 20 J | |||
| Restauration à la demande | suppl. | 2/mois | 5/mois | |||
| Test périodique de restauration | suppl. | suppl. | 1/mois | |||
| Sauvegardes agent spécifique | suppl. | suppl. | suppl. | |||
| Messagerie | ||||||
| Nom de domaine dédié | • | • | • | |||
| Messagerie collaborative (ex : Exchange) partage de calendrier | • | • | ||||
| Adresse email personnalisée | • | • | ||||
| Accès messagerie sur les smartphones | suppl. | • | • | |||
| Mode hors connexion de la messagerie | suppl. | suppl. | • | |||
| Multi-domaine de messagerie | suppl. | suppl. | • | |||
| Stockage | ||||||
| Stockage par utilisateur | 10 Go | 18 Go | 25 Go | |||
| Mise à disposition d'une zone de stockage sur le SAN (archivage) | suppl. | suppl. | 200 Go | |||
| Monitoring | ||||||
| Monitoring standard, serveurs et applications | • | • | • | |||
| Monitoring opérations de sauvegarde | suppl. | suppl. | • | |||
| Hot line HelPdesk | ||||||
| Gestion des incidents hot line | • | • | • | |||
| Hot line 24/24 - 7/7 | suppl. | suppl. | suppl. | |||
| Garantie de service | 99,50% | 99,50% | 99,50% | |||
| Services | ||||||
| Equilibrage de charge automatique | • | • | ||||
| Ajout/suppression d'utilisateur à la demande | • | • | • | |||
| Réversibilité portabilité standard | • | • | • | |||
| Nombre d'applicatifs dédiés installés | suppl. | 5 | 10 | |||
| Accès sharepoint (sbs) | suppl. | suppl. | • | |||
| Portail intranet | suppl. | suppl. | • | |||
| Reversibilité portabilité environnement complet | suppl. | suppl. | suppl. | |||
| Puissance évolutive | suppl. | suppl. | suppl. | |||

